Uffici
Economico finanziario
| Nome | Informazioni | Orario di oggi | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avvocatura Comunale | Chiuso | ||||
| Catasto | L'ufficio riceve solo su appuntamento | 08:30 - 12:30 | 15:00 - 19:00 | |||
| Enti e società partecipate | Chiuso | ||||
| Gare e Appalti e Acquisti | Chiuso | ||||
| Ragioneria - Servizi Finanziari - Economato - Partecipate | Chiuso | ||||
| Tributi | L'ufficio riceve solo su appuntamento | 08:30 - 12:30 | 15:00 - 19:00 (tassa rifiuti fino alle 18:30) |
Gestione e controllo del patrimonio e mobilità
| Nome | Informazioni | Orario di oggi | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecologia | 15:00 - 18:00 | ||||
| Mobilità e Trasporti | 16:00 - 18:30 | ||||
| Patrimonio | L'ufficio riceve solo su appuntamento | Chiuso | |||
| Piano cave | Chiuso | ||||
| PLIS | Chiuso |
Infrastrutture e Urbanistica, Edilizia Privata
| Nome | Informazioni | Orario di oggi | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|
| Edilizia Privata | Chiuso - | 14:30 - 18:00 | ||||
| Informatica | Chiuso | ||||
| Lavori Pubblici | Chiuso | ||||
| Tutela animali | Chiuso | ||||
| Urbanistica | 15:00 - 18:00 | ||||
| Urbanizzazioni primarie | Chiuso | ||||
| Urbanizzazioni secondarie | Chiuso | ||||
| Verde e Giardini | Chiuso |
Servizi alla città
| Nome | Informazioni | Orario di oggi | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anagrafe | L'ufficio riceve solo su appuntamento | 09:30 - 12:30 | 15:00 - 19:00 | |||
| Cooperazione Internazionale | 08:00 - 12:45 | ||||
| Elettorale | L'ufficio riceve solo su appuntamento | 09:30 - 12:30 | 15:00 - 19:00 | |||
| Gestione delle risorse umane | Chiuso | ||||
| Messi | 16:30 - 18:30 | ||||
| Polizia Locale | 08:30 - 12:30 | ||||
| Protocollo | 08:30 - 12:30 | 15:00 - 19:00 | ||||
| Segreteria Generale | L'ufficio riceve solo su appuntamento | Chiuso | |||
| Stato Civile | L'ufficio riceve solo su appuntamento | 15:00 - 18:00 | |||
| Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) | L'ufficio riceve solo su appuntamento | 09:30 - 12:30 | 15:00 - 19:00 |
Servizi Educativi,Commercio, Eventi, Cultura e Sport
| Nome | Informazioni | Orario di oggi | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|
| Asili Nido | 08.30 - 12.30 | 15:00 - 19:00 | ||||
| Biblioteca civica | Orario estivo dal 24 luglio al 26 agosto 2022 | 14:00 - 18:00 | |||
| Commercio - SUAP | 15:00 - 18:00 | ||||
| Eventi e Cultura | 9:00 - 12:30 | 15:00 - 18:00 | ||||
| Politiche giovanili | Chiuso | ||||
| Servizi Scolastici | 15:00 - 19:00 | ||||
| Sport | 15:00 - 19:00 |
Servizi Sociali
| Nome | Informazioni | Orario di oggi | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servizi sociali | 08:30 - 12:30* | 15:00 - 19:00* | ||||
| Piano di Zona | Chiuso | ||||
| Pari opportunità | Chiuso | ||||
| Cooperazione Internazionale | Chiuso |